Wie stimmt der Nationalrat ab?
Alle Abstimmungen im Plenum seit 2019 – nach Fraktion, Thema und, wo es Einzelstimmen gibt, nach Abgeordneten.
XXVIII. GP (seit 2024) in Zahlen
ohne Verfahrensabstimmungen
- Abstimmungen
- 708
- einstimmig
- 26 %
- angenommen
- 72 %
- namentlich
- 5
Koalition und Opposition
Abstimmungen pro Quartal
Mit welcher Mehrheit wurde abgestimmt? Nur Zeiten mit Koalitionsregierung.
- Einstimmig
- Koalition + Teile der Opposition
- Nur Koalition
- Andere Mehrheit
- Abgelehnt
Als Tabelle
| Quartal | Einstimmig | Koalition + Teile der Opposition | Nur Koalition | Andere Mehrheit | Abgelehnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Q. 2026 | 21 | 40 | 17 | 0 | 29 |
| 2. Q. 2026 | 24 | 27 | 17 | 0 | 11 |
| 1. Q. 2026 | 13 | 35 | 16 | 0 | 16 |
| 4. Q. 2025 | 54 | 48 | 20 | 0 | 30 |
| 3. Q. 2025 | 41 | 35 | 8 | 1 | 32 |
| 2. Q. 2025 | 20 | 20 | 10 | 0 | 61 |
| 1. Q. 2025 | 9 | 10 | 6 | 0 | 14 |
| 3. Q. 2024 | 51 | 38 | 9 | 0 | 20 |
| 2. Q. 2024 | 30 | 31 | 5 | 0 | 40 |
| 1. Q. 2024 | 38 | 38 | 9 | 0 | 27 |
| 4. Q. 2023 | 55 | 85 | 19 | 0 | 75 |
| 3. Q. 2023 | 28 | 44 | 17 | 0 | 20 |
| 2. Q. 2023 | 35 | 31 | 8 | 0 | 41 |
| 1. Q. 2023 | 59 | 40 | 10 | 0 | 37 |
| 4. Q. 2022 | 48 | 107 | 21 | 0 | 103 |
| 3. Q. 2022 | 44 | 61 | 16 | 0 | 28 |
| 2. Q. 2022 | 26 | 40 | 18 | 0 | 35 |
| 1. Q. 2022 | 49 | 61 | 22 | 0 | 55 |
| 4. Q. 2021 | 55 | 123 | 28 | 0 | 130 |
| 3. Q. 2021 | 33 | 39 | 10 | 0 | 28 |
| 2. Q. 2021 | 58 | 72 | 26 | 0 | 55 |
| 1. Q. 2021 | 65 | 74 | 19 | 0 | 81 |
| 4. Q. 2020 | 61 | 104 | 47 | 0 | 109 |
| 3. Q. 2020 | 57 | 47 | 15 | 0 | 41 |
| 2. Q. 2020 | 68 | 87 | 23 | 0 | 159 |
| 1. Q. 2020 | 17 | 10 | 6 | 1 | 45 |
Letzte Abstimmungen
- Mineralölsteuergesetz 2022 – MinStG 2022angenommen3. Lesung
- Energiekosten Entlastungspaket - Halbierung der MÖSt und Abschaffung der CO2-BepreisungangenommenKenntnisnahme
- Übergewinne fair besteuern statt Energiewende bremsenabgelehntEntschließung
- Heizen muss leistbar sein - Mineralölsteuer auf Heizöl halbieren und CO2-Bepreisung abschaffenabgelehntEntschließung
- Bericht des Rechnungshofes betreffend Bundessportförderung; Follow-up-Überprüfung – Reihe BUND 2023/20angenommenKenntnisnahme
- Tätigkeitsbericht 2025 des Rechnungshofes – Reihe BUND 2026/4angenommenKenntnisnahme
- Bericht des Rechnungshofes betreffend Gerichtsmedizinische Leistungen in der Strafrechtspflege – Reihe BUND 2025/24angenommenKenntnisnahme
- Bericht des Rechnungshofes betreffend Prävention und Bekämpfung von Cyberkriminalität; Follow-up-Überprüfung – Reihe BUND 2024/18angenommenKenntnisnahme
- Bericht des Rechnungshofes betreffend COVID-19 – Struktur und Umfang der finanziellen Hilfsmaßnahmen: Datenaktualisierung 2022 – Reihe BUND 2023/13angenommenKenntnisnahme
- Bericht des Rechnungshofes betreffend Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl; Follow-up-Überprüfung – Reihe BUND 2023/4angenommenKenntnisnahme